SCMHA Policies
* HNS Complaint Resolution Communication
SCMHA Policies & Procedures
ADMINISTRATION
1.0 Guidelines for Policy Decisions
BOARD OF DIRECTORS
2.5 Conflict of Interest Policy
FINANCE
RISK & SAFETY
* 4.3 Personal Electronic Device
TEAM POLICIES
5.4 - N/A
5.6 Jersey Deposit Policy & Procedure
COACHING
6.0 Coach and Bench Staff Selection
CODE OF CONDUCT
* 7.0 Parent & Spectator Code of Conduct
* 7.1 Officials, League Organizers, and Board Members Code of Conduct
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELKS RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bearcats 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bearcats 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bearcats 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intrasquad Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELKS RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bearcats 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bearcats 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bearcats 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELKS RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bearcats 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bearcats 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bearcats 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close